Plan de estudios Criminología
Diagrama de las asignaturas |
Asignaturas de Criminología por cursos
Primer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Comunicación Profesional en Inglés1 | 6 | B |
Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional1 | 6 | B | |
Derecho Constitucional | 6 | B | |
2 | Antropología Cultural | 6 | B |
Historia de la Criminología y Teorías Criminológicas | 6 | OB | |
Psicología General y de la Desviación | 6 | B | |
3 | Sociología General y Criminológica | 6 | B |
Técnicas de Comunicación Profesional1 | 6 | B | |
Criminalística e Investigación | 6 | OB | |
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual)2 | 6 | OB |
2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. |
Segundo curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 6 | B |
Biología General, Criminal y Primeros Auxilios | 6 | OB | |
Política Criminal | 6 | OB | |
2 | Comunicación Científica en Inglés1 | 6 | B |
Teoría Jurídica del Delito | 6 | B | |
Victimología | 6 | OB | |
3 | Métodos Matemáticos para la Estadística | 6 | B |
Medicina Legal y Forense | 6 | OB | |
Psicología Criminal | 6 | OB | |
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual)2 | 6 | OB |
2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. |
Tercer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Aspectos Forenses en Trastornos Mentales | 6 | OB |
Delitos y sus Penas | 6 | OB | |
Técnicas de Investigación Criminal | 6 | OB | |
2 | Criminalística Avanzada | 6 | OB |
Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico | 6 | OB | |
Técnicas de Educación Social y Trabajo Social | 6 | OB | |
3 | Optativa 1 | 6 | OP |
Optativa 2 | 6 | OP | |
Optativa 3 | 6 | OP | |
Prácticas externas. Tercer curso (anual)2 | 6 | PE |
2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
Trim.: trimestre; OB: obligatorio; OP: optativa; PE: prácticas externas. |
Cuarto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Gestión de la Tensión Psicológica, Negociación y Mediación | 6 | OB |
Optativa 4 | 6 | OP | |
Criminología de la sanción - Derecho penitenciario y penología | 6 | OB | |
2 | Derecho Procesal Penal | 6 | OB |
Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas | 6 | OB | |
Intervención social y educativa con el delincuente | 6 | OB | |
3 | Optativa 5 | 6 | OP |
Valores Sociales y Deontología Profesional1 | 6 | OB | |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | |
Prácticas externas (anual)2 | 6 | PE |
1 | Asignaturas transversales |
2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio; TFG: trabajo fin de grado; PE: prácticas externas. |
Menciones Criminología
ALUMNOS SIN MENCIÓN. Optativas: aquellos alumnos que no deseen cursar mención alguna, seleccionarán las asignaturas optativas que más les gusten del listado de optativas (ver apartado «Asignaturas optativas», más abajo).
ALUMNOS CON MENCIÓN. Para que el estudiante obtenga alguna de las menciones ofertadas deberá de superar las asignaturas correspondientes definidas en cada itinerario:
M1 - Mención en Pericial Criminológica y Criminalística
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | Curso | Trim. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Antropología | 6 | Antropología Forense | OP | 3 | 3 | 6 |
Ciencias Biomédicas | 6 | Toxicología General, Clínica, Forense y Ambiental | OP | 3 | 3 | 6 |
Ciencias Criminológicas | 18 | Documentoscopia, Grafología, Grafística y Pericia Caligráfica | OP | 3 | 3 | 6 |
Informe Pericial y Ratificación | OP | 4 | 3 | 6 | ||
Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos, ambientales | OP | 4 | 1 | 6 | ||
Total créditos | 30 |
M2 - Mención en Seguridad Privada
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | Curso | Trim. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias Criminológicas | 18 | Seguridad Privada: normativa y legislación | OP | 3 | 3 | 6 |
La Investigación Privada | OP | 3 | 3 | 6 | ||
Sistemas y Proyectos de Seguridad | OP | 3 | 3 | 6 | ||
Derecho | 12 | Protección de Datos | OP | 4 | 3 | 6 |
Medios de Comunicación y Delito | OP | 4 | 1 | 6 | ||
Total créditos | 30 |
M3 - Mención en Ciberseguridad<
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | Curso | Trim. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Derecho | 6 | Protección de datos | OP | 4 | 3 | 6 |
Informática | 24 | Autenticación y sistemas biométricos | OP | 3 | 3 | 6 |
Fundamentos de seguridad de la información | OP | 3 | 3 | 6 | ||
Dirección de proyectos de seguridad corporativos | OP | 3 | 3 | 6 | ||
Auditoria y seguridad avanzada de sistemas y redes de comunicaciones | OP | 4 | 1 | 6 | ||
Total créditos | 30 |
Asignaturas optativas de Criminología
Asignatura optativa | ECTS | Curso | Trim. |
---|---|---|---|
Antropología Forense | 6 | 3 | 3 |
Documentoscopia, Grafología, Grafística y Pericia Caligráfica | 6 | 3 | 3 |
Toxicología General, Clínica, Forense y Ambiental | 6 | 3 | 3 |
Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos, ambientales | 6 | 4 | 1 |
Informe Pericial y Ratificación | 6 | 4 | 3 |
La Investigación Privada | 6 | 3 | 3 |
Seguridad Privada: normativa y legislación | 6 | 3 | 3 |
Sistemas y Proyectos de Seguridad | 6 | 3 | 3 |
Medios de Comunicación y Delito | 6 | 4 | 1 |
Autenticación y Sistemas Biométricos | 6 | 3 | 3 |
Dirección de Proyectos de Seguridad Corporativos | 6 | 3 | 3 |
Fundamentos de la Seguridad de la Información | 6 | 3 | 3 |
Auditoria y seguridad avanzada de sistemas y redes de comunicaciones | 6 | 4 | 1 |
Protección de Datos | 6 | 4 | 3 |
Tipos Especiales de Violencia y Acoso | 6 | 4 | 1 |