Asignaturas Big Data
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Anual | Análisis Inteligente aplicado a la Industria Digital | 6 | OB |
1 | Fundamentos de los sistemas de Big Data | 6 | OB |
1 | Lenguajes avanzados de análisis Big Data | 6 | OB |
1 | Análisis estadístico y visualización de datos | 6 | OB |
2 | Entornos y ecosistemas de soporte Big Data | 6 | OB |
2 | Inteligencia de negocio y decisiones estratégicas | 6 | OB |
2 | Análisis inteligente en biomedicina, biotecnología, salud y actividades deportivas | 6 | OB |
3 | Análisis de redes sociales y colaborativas | 6 | OB |
3 | Prácticas externas | 6 | OP |
3 | Prácticas de Iniciación Profesional | 6 | OP |
3 | Trabajo Fin de Máster | 6 | TFM |
Solo es necesario cursar una de las dos materias optativas.
TRIM.: Trimestre, OB: Obligatoria, OP: Optativa, TFM: Trabajo Fin de Máster
Aquellos que optan desde el inicio por cursar la titulación en dos cursos académicos, el esquema de las asignaturas en las que matricularse en cada año es el que se muestra en la siguiente tabla:
AÑO 1 | AÑO 2 | ||
---|---|---|---|
T1 | Análisis Estadístico y Visualización de Datos | T1/T2/T3 | Análisis Inteligente Aplicado a la Industria Digital |
T1 | Fundamentos de los Sistemas de Big Data | T2 | Análisis inteligente en biomedicina, biotecnología, salud y actividades deportivas |
T1 | Lenguajes Avanzados de Análisis Big Data | T3 | Prácticas Externas / Prácticas de Iniciación Profesional |
T2 | Entornos y Ecosistemas de Soporte Big Data | T3 | Trabajo Fin de Máster |
T2 | Inteligencia de Negocio y Decisiones Estratégicas | ||
T3 | Análisis de Redes Sociales y Colaborativas | ||
36 ECTS | 24 ECTS |
Información
- Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.