Plan de estudios Doble Grado en Psicología y Criminología
Nuestra Universidad oferta la posibilidad de obtener dos grados de disciplinas complementarias, cursándolos de forma simultánea y en un periodo de tiempo notablemente inferior a si se estudiaran el Grado en Psicología y el Grado en Criminología por separado.
El hecho de que algunas asignaturas coincidan es precisamente lo que permite que exista el concepto de la doble titulación en Psicología y Criminología, puesto que se convalidan todas las asignaturas posibles. Se trata de realizar un reconocimiento general de todas las asignaturas afines posibles, convalidables entre ambas titulaciones.
El Doble Grado en Psicología y Criminología a distancia consta de 372 créditos y está diseñado para realizarse en cuatro años. Se pueden convalidar hasta un 15% de los créditos si el alumno acredita haber cursado otra titulación oficial (en cualquier universidad), cuyos contenidos sean comunes a este doble grado, puede solicitar que se le reconozcan como superados y se convaliden para la actual titulación.
Asignaturas en Psicología y Criminología por cursos
Primer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Técnicas de Comunicación Profesional | 6 | OB | Psicología |
1 | Comunicación Profesional en Inglés | 6 | B | Criminología |
1 | Ayer y hoy de la Psicología | 6 | B | Psicología |
2 | Psicobiología del Desarrollo | 6 | B | Psicología |
2 | Evolución a través del Ciclo Vital | 6 | B | Psicología |
2 | Psicología del Aprendizaje | 6 | OB | Psicología |
3 | Aplicación de las TIC a la práctica profesional | 6 | B | Psicología |
3 | Psicología Social | 6 | B | Psicología |
3 | Neuropsicología y Fisiología | 6 | B | Psicología |
Anual | PIP I | 6 | OB | Psicología |
Anual | PIP I | 6 | OB | Criminología |
Total | 66 |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; |
Segundo curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Motivación y Emoción | 6 | OB | Psicología |
1 | Diseños de Investigación y Análisis de Datos | 6 | OB | Psicología |
1 | Atención, Percepción y Memoria | 6 | OB | Psicología |
2 | Comunicación Científica en Inglés | 6 | B | Psicología |
2 | Psicología de Grupos | 6 | B | Psicología |
2 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 6 | OB | Psicología |
2 | Historia de la Criminología y Teorías Criminológicas | 6 | OB | Criminología |
3 | Personalidad | 6 | OB | Psicología |
3 | Pensamiento y Lenguaje | 6 | OB | Psicología |
Anual | PIP II | 6 | OB | Criminología |
Anual | PIP II | 6 | OB | Psicología |
Total | 66 |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; OP: Optativo. |
Tercer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Psicopatología | 6 | OB | Psicología |
1 | Contexto y Manifestaciones de la Diversidad | 6 | OB | Psicología |
1 | Psicodiagnóstico | 6 | OB | Psicología |
2 | Psicología General y de la Desviación | 6 | B | Criminología |
2 | Victimología | 6 | OB | Criminología |
2 | Psicoterapia | 6 | OB | Psicología |
2 | Psicología de las Diferencias Humanas | 6 | OB | Psicología |
3 | Psicología Laboral y de las Organizaciones | 6 | OB | Psicología |
3 | Propiedades Psicométricas de Instrumentos de Evaluación | 6 | OB | Psicología |
3 | Métodos matemáticos para la Estadística | 6 | B | Criminología |
Anual | Prácticas externas | 6 | PE | Psicología |
Total | 66 |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; OP: Optativo.;PE: Prácticas externas; TFG:Trabajo Fin de Grado |
Cuarto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Psicología de la salud | 6 | OB | Psicología |
1 | Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OB | Criminología |
1 | Gestión de la Tensión Psicológica, Negociación y Mediación 1 | 6 | OB | Psicología |
2 | Psicología del terrorismo | 6 | OP | Psicología |
2 | Planificación y Evaluación de Programas | 6 | OB | Psicología |
2 | Habilidades de Autonomía Personal y Social | 6 | OB | Psicología |
3 | Intervención social y educativa en el delincuente | 6 | OP | Psicología |
3 | Valores Sociales y Deontología | 6 | OB | Psicología |
3 | Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Psicología |
Anual | Prácticas externas | 6 | PE | Psicología |
Total | 60 |
1 | Estas asignaturas se corresponden con asignaturas afines o coincidentes en ambos grados. Por este motivo son objeto de reconocimiento mutuo |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; OP: Optativo.;PE: Prácticas externas; TFG:Trabajo Fin de Grado |
Quinto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Biología General, Criminal y Primeros Auxilios | 6 | OB | Criminología |
1 | Derecho Constitucional | 6 | B | Criminología |
1 | Técnicas de Investigación Criminal | 6 | OB | Criminología |
2 | Antropología Cultural | 6 | B | Criminología |
2 | Técnicas de Educación Social y Trabajo Social | 6 | OB | Criminología |
2 | Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico | 6 | OB | Criminología |
2 | Teoría Jurídica del delito | 6 | B | Criminología |
3 | Medicina Legal y Forense | 6 | OB | Criminología |
3 | Criminalística e Investigación | 6 | OB | Criminología |
3 | Sociología General y Criminológica | 6 | B | Criminología |
Total | 60 |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; OP: Optativo.;PE: Prácticas externas; TFG:Trabajo Fin de Grado |
Sexto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|
1 | Política Criminal | 6 | OB | Criminología |
1 | Criminología de la sanción - Derecho penitenciario y penología | 6 | OB | Criminología |
1 | Delitos y sus Penas | 6 | OB | Criminología |
2 | Criminalística Avanzada | 6 | OB | Criminología |
2 | Derecho Procesal Penal | 6 | OB | Criminología |
2 | Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas | 6 | OB | Criminología |
3 | Psicología Criminal | 6 | OB | Criminología |
3 | Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Criminología |
Anual | Prácticas Externas. Cuarto curso | 6 | PE | Criminología |
Total | 54 |
Trim.: trimestre; OP: optativo.; B: Básico; OB: Obligatorio; OP: Optativo.;PE: Prácticas externas; TFG:Trabajo Fin de Grado |
Acceso Directo al Máster de Psicología General Sanitaria
Los alumnos que cursen el plan de estudios obtendrán directamente la mención en psicología de la salud, compuesta por los siguientes créditos obligatorios.
MATERIAS | ECTS | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS |
Psicología evolutiva y de la educación | 12 | Evolución a través del ciclo vital | OB | 6 |
Contexto y manifestaciones de la diversidad | OB | 6 | ||
Psicología Básica | 24 | Psicología del aprendizaje | OB | 6 |
Atención, percepción y memoria | OB | 6 | ||
Motivación y Emoción | OB | 6 | ||
Pensamiento y Lenguaje | OB | 6 | ||
Psicobiología | 12 | Psicobiología del desarrollo | OB | 6 |
Neuropsicología y fisiología | OB | 6 | ||
Psicología social | 36 | Psicología social | OB | 6 |
Psicología de grupos | OB | 6 | ||
Psicología Laboral y de las Organizaciones | OB | 6 | ||
Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | OB | 6 | ||
Habilidades de autonomía personal y social | OB | 6 | ||
Planificación y evaluación de programas | OB | 6 | ||
Metodología de las ciencias del comportamiento | 18 | Métodos matemáticos para la estadística | OB | 6 |
Diseños de investigación y análisis de datos | OB | 6 | ||
Propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación | OB | 6 | ||
Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico | 36 | Personalidad | OB | 6 |
Psicopatología | OB | 6 | ||
Psicología de las diferencias humanas | OB | 6 | ||
Psicoterapia | OB | 6 | ||
Psicología de la salud | OB | 6 | ||
Psicodiagnóstico | OB | 6 | ||
Total créditos | 138 |
De igual modo, dada la estructura del plan de estudios en el doble grado obtendrán una segunda mención en criminología, al haber cursado las siguientes asignaturas optativas.
MATERIAS | ECTS | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS |
Criminología | 30 | Psicología General y de la Desviación | OP | 6 |
Intervención Social y Educativa en el Delincuente | OP | 6 | ||
Aspectos Forenses en Trastornos Mentales | OP | 6 | ||
Psicología del Terrorismo | OP | 6 | ||
Victimología | OP | 6 | ||
Total créditos | 30 |
Tabla de reconocimientos del Doble Grado en Psicología + Criminología
Titulación de origen |
Titulación reconocida |
|||||||
Titulación | Nombre | ECTS | Carácter | Titulación | Nombre | ECTS | Carácter | |
Primer Curso | ||||||||
Psicología | Técnicas de comunicación profesional | 6 | OB | Criminología | Técnicas de comunicación profesional | 6 | B | |
Psicología | Aplicación de las TIC a la Práctica profesional | 6 | B | Criminología | Aplicación de las TIC a la Práctica profesional | 6 | B | |
Criminología | Comunicación profesional en inglés | 6 | B | Psicología | Comunicación profesional en inglés | 6 | B | |
Criminología | Psicología General y de la desviación | 6 | B | Psicología | Psicología General y de la desviación | 6 | OP | |
Segundo Curso | ||||||||
Psicología | Empresa e iniciativa emprendedora | 6 | OB | Criminología | Empresa e iniciativa emprendedora | 6 | B | |
Psicología | Comunicación científica en inglés | 6 | B | Criminología | Comunicación científica en inglés | 6 | B | |
Criminología | Métodos matemáticos para la estadística | 6 | B | Psicología | Métodos matemáticos para la estadística | 6 | B | |
Criminología | Victimología | 6 | OB | Psicología | Victimología | 6 | OP | |
Tercer Curso | ||||||||
Criminología | Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OB | Psicología | Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OP | |
Psicología | Diseños de investigación y análisis de datos | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Intervención social y educativa con el delincuente | 6 | OP | Criminología | Intervención social y educativa con el delincuente | 6 | OB | |
Psicología | Prácticas externas. Tercer curso (anual) | 6 | PE | Criminología | Prácticas externas. Tercer curso (anual) | 6 | PE | |
Cuarto Curso | ||||||||
Psicología | Psicología del terrorismo | 6 | OP | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Planificación y evaluación de programas | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Valores sociales y deontología | 6 | OB | Criminología | Valores sociales y deontología | 6 | OB | |
Psicología | Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | 6 | OB | Criminología | Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | 6 | OB | |
Psicología | Habilidades de autonomía personal y social | 6 | OB | Criminología | Créditos Optativos Genéricos | 6 | OP |