Plan de estudios
Asignaturas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por cursos
Primer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
1 | Anatomía Fisiología Humanas I1 | 6 | B |
Fundamentos históricos, sociales y legislativos de la Actividad Física | 6 | B | |
Deportes de Lucha y Adversario1 | 6 | O | |
2 | Anatomia Fisiología Humana II | 6 | B |
Habilidades motrices básicas y juego motor1 | 6 | B | |
Deportes individuales I1 | 6 | O | |
3 | Kinesiología del movimiento humano1 | 6 | B |
Control, desarrollo y aprendizaje motor1 | 6 | B | |
Deportes colectivos I1 | 6 | B | |
Anual2 | Bases de la iniciación deportiva1 | 6 | O |
1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
B: Básico; O: Obligatorio; |
Segundo curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
1 | Fisiología del ejercicio1 | 6 | B |
Biomecánica de la actividad física y del deporte1 | 6 | B | |
Didáctica de la expresión corporal, la danza y los juegos motores1 | 6 | O | |
2 | Psicología de la actividad física y del deporte | 6 | B |
Metodología de la investigación y nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias de la actividad física y el deporte1 | 6 | B | |
Deportes colectivos II1 | 6 | O | |
3 | Técnicas de análisis biomecánico1 | 6 | B |
Didáctica de la actividad física en el medio natural, el ocio y la recreación1 | 6 | O | |
Deportes individuales II1 | 6 | O | |
Anual2 | Análisis de la técnica y la táctica1 | 6 | O |
1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
B: Básico; O: Obligatorio; |
Tercer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
1 | Metodología del entrenamiento físico-deportivo1 | 6 | OE |
Gestión de instalaciones y equipamientos deportivos | 6 | OE | |
Optativa 11 | 6 | OP | |
2 | Planificación del entrenamiento físico-deportivo1 | 6 | OE |
Actividad física y deporte adaptado1 | 6 | OE | |
Optativa 21 | 6 | OP | |
3 | Prevención de lesiones, riesgos y primeros auxilios1 | 6 | OE |
Didáctica de la actividad física y el deporte1 | 6 | OE | |
Optativa 31 | 6 | OP | |
Anual2 | Actividad física y deportiva para personas con patologías y problemas de salud1 | 6 | OE |
1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
OE: Obligatorio Específico; OP: Optativas; |
Cuarto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
1 | Dirección deportiva de servicios de actividad física y deporte1 | 6 | OE |
Readaptación y reentrenamiento físico-deportivo1 | 6 | OE | |
Optativa 41 | 6 | OP | |
2 | Educación Física y Deportiva: atención a la diversidad y al género | 6 | OE |
Optativa 51 | 6 | OP | |
3 | Optativa 61 | 6 | OP |
Optativa 71 | 6 | OP | |
Anual2 | Prácticas académicas externas1 | 9 | PAEX |
TFG1 | 9 | TFG |
1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
OE: Obligatorio Específico; OP: Optativas; PAEX: Prácticas académicas externas; TFG: Trabajo fin de grado; |
Asignaturas optativas
Optativas | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso | Trim. |
Optativas de 3er curso | Nuevas tendencias en fitness y el acondicionamiento físico | OP | 6 | 3 | 1 |
Actividad Física y calidad de vida | OP | 6 | 3 | 1 | |
Gestión de empresas de actividad físico-deportivas | OP | 6 | 3 | 2 | |
Dietotecnia deportiva | OP | 6 | 3 | 2 | |
Investigación en actividad física y salud | OP | 6 | 3 | 2 | |
Nutrición y dietética deportiva | OP | 6 | 3 | 3 | |
Nuevas tecnologías y gestión de la carga del entrenamiento deportivo | OP | 6 | 3 | 3 | |
Optativas de 4º curso | La actividad física en la obesidad y el sobrepeso | OP | 6 | 4 | 1 |
Gestión en el ámbito de la actividad físico-deportiva: la administración pública | OP | 6 | 4 | 1 | |
Diseño y prescripción de ejercicio físico para la salud | OP | 6 | 4 | 2 | |
Psicología aplicada al entrenamiento deportivo | OP | 6 | 4 | 2 | |
Valoración funcional y evaluación de la condición física | OP | 6 | 4 | 3 | |
Ayudas ergogénicas e hidratación | OP | 6 | 4 | 3 | |
Análisis, prospección y marketing en actividades físico-deportivas | OP | 6 | 4 | 3 |
OP: Optativas |
INFORMACIÓN:
- 1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- 2. Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
- 3. Trabajos de Fin de Grado sin desplazamientos