Plan de Estudios E-Learning y Tecnología Educativa
Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1 | Modelos Pedagógicos en E-Learning | 6 | OB |
Tecnología del E-Learning | 6 | OB | |
La Acción Tutorial en E-Learning | 6 | OB | |
2 | Gestión de Proyectos E-Learning | 6 | OB |
Herramientas y Recursos Digitales | 6 | OB | |
Usabilidad e Infoaccesibilidad | 6 | OB | |
3 | Diseño de Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje | 6 | OB |
Generación de Contenidos Digitales y Recursos Hipermedia | 6 | OB | |
Aplicación Práctica e Iniciación Profesional 1 | 6 | OB | |
Trabajo Fin de Máster (distribuido 3 ECTS en el 2º trimestre y 3 ECTS en el 3er trimestre) | 6 | TFM |
1La asignatura presenta un sistema de evaluación continua, sin examen final, a través del cual se valorará la adquisición de competencias
INFORMACIÓN:
- 1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- 2. Título oficial en proceso de modificación ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para incorporar las nuevas directrices en cuanto a formato y sistemas de evaluación en modalidad online.
- 3. Trabajos de Fin de Máster sin desplazamientos.
Itinerario para la matriculación parcial
Este itinerario está diseñado para aquellos estudiantes que prefieren una carga académica de 30 ECTS por año, permitiendo una distribución equilibrada de asignaturas a lo largo de dos años. Las asignaturas son autónomas, sin necesidad de conocimientos previos específicos, excepto para la Aplicación Práctica e Iniciación Profesional y el Trabajo Fin de Máster, que deben cursarse al final del programa.
Primer año
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
---|---|---|---|
1 | Tecnología del e-Learning | 6 | OB |
Modelos pedagógicos en e-Learning | 6 | OB | |
2 | Usabilidad e infoaccesibilidad | 6 | OB |
Herramientas y recursos digitales | 6 | OB | |
3 | Generación de contenidos digitales y recursos hipermedia | 6 | OB |
Diseño de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje | 6 | OB |
Segundo año
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
---|---|---|---|
1 | La acción tutorial en e-Learning | 6 | OB |
2 | Gestión de proyectos e-Learning | 6 | OB |
3 | Aplicación Prácticas e Iniciación profesional | 6 | OB |
2-3 | Trabajo Fin de Máster | 6 | OB |
Itinerario para acceder en el segundo trimestre
Este itinerario es ideal para aquellos estudiantes que inician el máster en el segundo trimestre.
Primer año
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
---|---|---|---|
2 | Usabilidad e infoaccesibilidad | 6 | OB |
Herramientas y recursos digitales | 6 | OB | |
3 | Generación de contenidos digitales y recursos hipermedia | 6 | OB |
Diseño de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje | 6 | OB |
Segundo año
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
---|---|---|---|
1 | La acción tutorial en e-Learning | 6 | OB |
Tecnología del e-Learning | 6 | OB | |
Modelos pedagógicos en e-Learning | 6 | OB | |
2 | Gestión de proyectos e-Learning | 6 | OB |
3 | Aplicación Prácticas e Iniciación profesional | 6 | OB |
2-3 | Trabajo Fin de Másterg | 6 | OB |